include "/home/acomz/public_html/cnstats/cnt.php"; ?>
| |||||||||||||
![]()
TARIFA REPA 2012
| CODIGO | MODELO | PRECIO |
| A-109 | HELICOPTERO (AUGUSTA 109) | 5.289,03 |
| AC-500 | AERO COMMANDER | 5.682,15 |
| AC-680 | TURBO COMMANDER 680 | 7.576,20 |
| AC-690 | TURBO COMMANDER | 8.691,59 |
| BE-100 | KING-100 | 9.680,70 |
| BE-1900 | KING-1900 | 14.411,62 |
| BE-200 | KING-200 | 10.522,50 |
| BE-300 | KING-300 | 10.522,50 |
| BE-350 | KING-350 | 11.785,20 |
| BE-36 | BONANZA | 2.441,22 |
| BE-40 | BEECH JET | 13.283,60 |
| BE-55 | BARON-55 | 4.461,54 |
| BE-58 | BARON-58 | 5.219,16 |
| BE-60 | DUKE | 5.661,11 |
| BE-90 | KING-90 | 9.217,71 |
| BN-2 | ISLANDER | 5.555,88 |
| C-172 | CESSNA-172 | 1.936,14 |
| C-182 | CESSNA-182 | 2.357,04 |
| C-185 | CESSNA-185 | 2.693,76 |
| C-206 | CESSNA-206 | 3.030,48 |
| C-208 | CARAVAN | 7.365,75 |
| C-210 | CESSNA-210 | 3.198,84 |
| C-310 | CESSNA-310 | 4.461,54 |
| C-335 | CESSNA-335 | 5.042,38 |
| C-337 | CESSNA-337 | 3.897,53 |
| C-340 | CESSNA-340 | 5.042,38 |
| C-402 | CESSNA-402 | 5.303,34 |
| C-404 | CESSNA-404(TITAN) | 7.071,12 |
| C-421 | CESSNA-421 | 6.271,41 |
| C-425 | CESSNA-425 | 7.239,48 |
| C-441 | CESSNA-441(CONQUEST) | 8.291,73 |
| C-500 | CITATION-I | 9.975,33 |
| C-525 | CITATION JET | 8.754,72 |
| C-525 | CITATION-CJ1 | 10.522,50 |
| C-525 | CITATION-CJ2 | 12.711,18 |
| C-550 | CITATION-II | 11.195,94 |
| C-560 | CITATION-V | 13.384,62 |
| C-600 | CITATION-III | 18.519,60 |
| C-650 | CITATION-650 | 18.519,60 |
| CL-601 | CHALLENGER | 36.407,85 |
| F-10 | FALCON 10 | 15.775,33 |
| F-200 | FALCON 2000 | 34.442,75 |
| G-200 | GULFSTREAM-200 | 29.841,81 |
| G-450 | GULFSTREAM-450 | 63.135,00 |
| HS-25 | HAWKER | 23.065,32 |
| IAI-1125 | ASTRA | 20.876,64 |
| L-410 | LET 410 | 12.222,94 |
| LJ-25 | LEAR JET 25 | 11.364,30 |
| LJ-35 | LEAR JET 35 | 15.404,94 |
| LJ-45 | LEAR JET 45 | 15.404,94 |
| LJ-55 | LEAR JET 55 | 18.098,70 |
| MD-600N | HELICOPTERO (600N) | 3.451,38 |
| P-100 | PHENOM (600N) | 1.817,45 |
| P-68T | SPARTACUS | 3.692,98 |
| PA-18 | PA-18 | 1.473,15 |
| PA-28 | P. ARROW | 2.188,68 |
| PA-31 | P. NAVAJO | 5.471,70 |
| PA-34 | P. SENECA | 3.367,20 |
| PA-600 | AEROSTAR 600 | 4.629,90 |
| PA-68 | PARTENAVIA | 3.692,98 |
| PA-Y2 | CHEYENNE II | 7.576,20 |
| SR-22 | CIRRUS | 2.862,12 |
| SW-1 | MERLIN I | 10.522,50 |
| SW-3 | MERLIN III | 10.522,50 |
| WW-24 | WEST WIND | 19.235,13 |
![]()