include "/home/acomz/public_html/cnstats/cnt.php"; ?>
| |||||||||||||
![]()
TARIFA REPA 2008
| CODIGO | MODELO |
Bs.F. |
| AC-500 | AERO COMMANDER | 1.890,00 |
| PA-600 | AEROSTAR 600 | 1.540,00 |
| AN-2 | ANTONOV-2 | 2.880,00 |
| IAI-1125 | ASTRA | 9.920,00 |
| BE-100 | KING-100 | 4.600,00 |
| BE-200 | KING-200 | 5.000,00 |
| BE-300 | KING-300 | 5.600,00 |
| BE-350 | KING-350 | 5.600,00 |
| BE-55 | BARON-55 | 1.484,00 |
| BE-1900 | KING-1900 | 6.848,00 |
| BE-58 | BARON-58 | 1.736,00 |
| BE-90 | KING-90 | 4.380,00 |
| BE-40 | BEECH JET | 6.312,00 |
| C-172 | CESSNA-172 | 552,00 |
| C-182 | CESSNA-182 | 672,00 |
| C-185 | CESSNA-185 | 768,00 |
| C-206 | CESSNA-206 | 864,00 |
| C-210 | CESSNA-210 | 912,00 |
| C-310 | CESSNA-310 | 1.484,00 |
| C-335 | CESSNA-335 | 1.677,20 |
| C-337 | CESSNA-337 | 1.296,40 |
| C-340 | CESSNA-340 | 1.677,20 |
| C-402 | CESSNA-402 | 1.764,00 |
| C-404 | CESSNA-404(TITAN) | 2.352,00 |
| C-406 | CESSNA-406 | 3.920,00 |
| C-421 | CESSNA-421 | 2.980,00 |
| C-441 | CESSNA-441(CONQUEST) | 3.940,00 |
| C-500 | CITATION-I | 4.740,00 |
| C-550 | CITATION-II | 5.320,00 |
| C-600 | CITATION-III | 8.400,00 |
| C-560 | CITATION-V | 6.360,00 |
| C-650 | CITATION-650 | 8.800,00 |
| C-208 | CARAVAN | 3.500,00 |
| CL-601 | CHALLENGER | 17.300,00 |
| PA-Y4 | CHEYENNE 400 | 4.820,00 |
| PA-Y2 | CHEYENNE II | 3.600,00 |
| SR-22 | CIRRUS | 816,00 |
| C-550XL | CITATION EXEL | 12.220,00 |
| C-525 | CITATION JET | 6.040,00 |
| C-510 | CITATION MUSTANG | 3.458,00 |
| C-X | CITATION X | 14.440,00 |
| C-J1 | CITATION-CJ1 | 5.400,00 |
| BE-60 | DUKE | 1.883,00 |
| F-900 | FALCON | 18.200,00 |
| G-150 | GULFSTREAM-150 | 10.440,00 |
| G-200 | GULFSTREAM-200 | 14.180,00 |
| G-III | GULFSTREAM-300 | 27.280,00 |
| G-450 | GULFSTREAM-450 | 30.000,00 |
| G-V | GULSTREAM-500 | 29.280,00 |
| HS-25 | HAWKER | 10.960,00 |
| EUROCOPTER | HELICOPTERO (369E) | 1.420,00 |
| MD-600N | HELICOPTERO (600N) | 1.640,00 |
| A-109 | HELICOPTERO (AUGUSTA 109) | 2.513,20 |
| B-206 | HELICOPTERO (BELL-206) | 1.600,00 |
| EUROCOPTER | HELICOPTERO (EC120B) | 1.512,00 |
| MI-2 | HELICOPTERO (MI-2) | 3.124,00 |
| HA-1 | HUSKY | 432,00 |
| ISKRAJ 113 | ISKRAJ 113 | 1.720,00 |
| BN-2 | ISLANDER | 1.848,00 |
| JS-31 | JETSTREAM | 6.476,80 |
| LJ-25 | LEAR JET 25 | 5.400,00 |
| LJ-31 | LEAR JET 31 | 6.200,00 |
| LJ-35 | LEAR JET 35 | 6.800,00 |
| LJ-45 | LEAR JET 45 | 7.320,00 |
| LJ-55 | LEAR JET 55 | 8.600,00 |
| LJ-60 | LEAR JET 60 | 9.100,00 |
| L-410 | LET 410 | 5.808,00 |
| SW-1 | MERLIN I | 3.920,00 |
| SW-3 | MERLIN III | 5.000,00 |
| SW-4 | METRO MERLIN | 5.292,00 |
| MU-02 | MITSUBISHI | 5.556,00 |
| PA-28 | P. ARROW | 624,00 |
| PA-27 | P. AZTECA | 1.456,00 |
| BE-36 | BONANZA | 696,00 |
| PA-32 | P. CHEROKEE | 528,00 |
| PA-46 | P. MALIBU | 1.032,00 |
| PA-31 | P. NAVAJO | 1.820,00 |
| PA-34 | P. SENECA | 1.120,00 |
| PA-18 | PA-18 | 420,00 |
| PA-68 | PARTENAVIA | 1.228,36 |
| PC-6 | PILATUS | 3.615,60 |
| P-68T | SPARTACUS | 1.754,80 |
| AC-690 | TURBO COMMANDER | 4.130,00 |
| WW-24 | WEST WIND | 9.140,00 |
![]()